VOLLRATH
Lebkuchen-Likör
20% Vol.
| Nährwerte: | 100 ml enthalten durchschnittlich: |
| Brennwert | 838 kJ (200 kcal) |
| Kohlenhydrate | 21,8 |
| – davon Zucker | 21,8 |
| Fett | < 0,5 |
| – davon gesättigte Fettsäure | < 0,5 |
| Eiweiß | < 0,5 |
| Salz | < 0,01 |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
| Zutatenverzeichnis:
Wasser, Saccherose, Trinkalkohol, Caramelsirup, Glucose, natürliche Aromen, Zitronensäure |
| MHD und Erklärung: | Gesetzlich kein Mindesthaltbarkeintsdatum notwendig.
Alle Haltbarkeitsangaben beziehen sich auf die mikrobiologische Stabilität des Produktes. Bei Ausnutzung der maximalen Haltbarkeit können Veränderungen der organoleptischen Parametern sowie der Farbe auftreten. |
| Verbrauchsinformationen: | Ab der Öffnung erhält das Produkt eine Sauerstoffzufuhr und kann sich verändern. Eine Lagerung kann gekühlt / kalt erfolgen. Hohe Raum-Temperaturen vermeiden. Ein natürlicher Bodensatz mindert die Qualität des Produktes in keiner Weise. |
| Allergene: | keine |
| Gen – GMO: | Das Produkt enthält keine GMO entsprechend der EG Verordnung Nr. 1829/2003 ff. und 1830/2003 ff. Eine GMO Kennzeichnung ist nicht notwendig. |
| Geschmacksinformation: | feiner, süßer und aromatischer Winterlikör mit Lebkuchennote |
| Zum Schluss: | Die Daten wurden mit größter Sorgfalt zum Zeitpunkt der Erhebung erstellt. Es handelt sich um natürliche Produkte, deshalb können sich danach geringfügige Änderungen ergeben. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
