VOLLRATH
Fränkischer Obstler
Spirituose
40% Vol.

| Nährwerte: | 100 ml enthalten durchschnittlich: |
| Brennwert | 909 kJ (217 kcal) |
| Kohlenhydrate | 0,0 |
| – davon Zucker | 0,0 |
| Fett | 0,0 |
| – davon gesättigte Fettsäure | 0,0 |
| Eiweiß | 0,0 |
| Salz | 0,0 |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
| Zutatenverzeichnis:
Wasser, Obstbrand aus fränkischen Äpfeln und Birnen |
| MHD und Erklärung: | Gesetzlich kein Mindesthaltbarkeintsdatum notwendig.
Alle Haltbarkeitsangaben beziehen sich auf die mikrobiologische Stabilität des Produktes. Bei Ausnutzung der maximalen Haltbarkeit können Veränderungen der organoleptischen Parametern sowie der Farbe auftreten. |
| Verbrauchsinformationen: | Ab der Öffnung erhält das Produkt eine Sauerstoffzufuhr und kann sich geringfügig verändern. Dies mindert die Qualität des Produktes keinesfalls. Eine Lagerung kann raumwarm, gekühlt oder kalt erfolgen. |
| Allergene: | keine |
| Gen – GMO: | Das Produkt enthält keine GMO entsprechend der EG Verordnung Nr. 1829/2003 ff. und 1830/2003 ff. Eine GMO Kennzeichnung ist nicht notwendig. |
| Geschmacksinformation: | Charakteristischer, fruchtiger Geschmack nach fränkischen Äpfeln und Birnen |
| Zusatzinformation: | Ist geeignet für – Vegetarier – Veganer – bei Zöliakie |
| Zum Schluss: | Die Daten wurden mit größter Sorgfalt zum Zeitpunkt der Erhebung erstellt. Es handelt sich um natürliche Produkte, deshalb können sich danach geringfügige Änderungen ergeben. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
