Pfälzer Weißer
Pfälzer Federweißer
Nach vollständiger Vergährung 10,5 % Vol. Alle genannten Werte beziehen sich auf den unvergorenen Most. Die angegebenen Werte verändern sich im Laufe der natürlichen Gärung! Enthält Sulfite.
Nährwerte: | 100 ml enthalten durchschnittlich: |
Brennwert | 319 kJ (76 kcal) Alle genannten Werte beziehen sich auf den unvergorenen Most. |
Kohlenhydrate | 18,3 |
– davon Zucker | 18,3 |
Fett | <0,3 |
– davon gesättigte Fettsäure | <0,3 |
Eiweiß | <0,3 |
Salz | <0,3 |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Zutatenverzeichnis:
Trauben, Antioxidantien: Sulfite. |
MHD und Erklärung: | 13.10.2024
Sind Haltbarkeitsangaben vorhanden, so beziehen sie sich auf die mikrobiologische Stabilität des Produktes. Bei Ausnutzung der maximailen Haltbarkeit können Veränderungen der organoleptischen Parameter sowie der Farbe auftreten. |
Verbrauchsinformationen: | Es handelt sich um ein in Gärung befindliches Getränk und einer Flasche mit offenem Verschluss. Diese darf nicht geschlossen, nicht geschüttelt und nicht gelegt werden. Das Getränk ist nur wenige Tage im Kühlschrank haltbar. Ein natürlicher Bodensatz mindert die Qualität des Produktes in keiner Weise. |
Allergene: | Enthält Sulfite |
Gen – GMO: | Das Produkt enthält keine GMO (genetisch veränderte Organismen) entsprechend der EG Verordnung Nr. 1829/200 3 ff. und 1830/200 3 ff. |
Geschmacksinformation: | Volles, fruchtiges Traubenaroma. Zu Beginn der Gärung deutlich süß, mit Fortschreiten der Gärung weniger süß und weinig. |
Zum Schluss: | Die Daten wurden mit größter Sorgfalt zum Zeitpunkt der Erhebung erstellt. Es handelt sich um natürliche Produkte, deshalb können sich danach geringfügige Änderungen ergeben.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. |