VOLLRATH
Lebkuchen-Sahne-Likör
17% Vol. Enthält Sahne
| Nährwerte: | 100 ml enthalten durchschnittlich: |
| Brennwert | 722 kJ (172 kcal) |
| Kohlenhydrate | 19,5 |
| – davon Zucker | 19,5 |
| Fett | 2,0 |
| – davon gesättigte Fettsäure | 1,34 |
| Eiweiß | < 0,3 |
| Salz | < 0,01 |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
| Zutatenverzeichnis:
Wasser, Sahne, Trinkalkohol, Saccherose, Glucose, natürliche Aromen, Caramelsirup |
| MHD und Erklärung: | Gesetzlich kein Mindesthaltbarkeintsdatum notwendig.
Alle Haltbarkeitsangaben beziehen sich auf die mikrobiologische Stabilität des Produktes. Bei Ausnutzung der maximalen Haltbarkeit können Veränderungen der organoleptischen Parametern sowie der Farbe auftreten. |
| Verbrauchsinformationen: | Ab der Öffnung erhält das Produkt eine Sauerstoffzufuhr und kann sich verändern. Eine Lagerung kann gekühlt / kalt erfolgen. Hohe Raum-Temperaturen vermeiden. Ein natürlicher Bodensatz mindert die Qualität des Produktes in keiner Weise. |
| Allergene: | Sahne |
| Gen – GMO: | Das Produkt enthält keine GMO entsprechend der EG Verordnung Nr. 1829/2003 ff. und 1830/2003 ff. Eine GMO Kennzeichnung ist nicht notwendig. |
| Geschmacksinformation: | sahniger Winterlikör mit angenehmer Lebkuchennote |
| Zum Schluss: | Die Daten wurden mit größter Sorgfalt zum Zeitpunkt der Erhebung erstellt. Es handelt sich um natürliche Produkte, deshalb können sich danach geringfügige Änderungen ergeben. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
