VOLLRATH
Fränkischer Zwetschgen-Likör
Likör
25% Vol.
| Nährwerte: | 100 ml enthalten durchschnittlich: |
| Brennwert | 958 kJ (229 kcal) |
| Kohlenhydrate | 22,0 |
| – davon Zucker | 22,0 |
| Fett | < 0,5 |
| – davon gesättigte Fettsäure | < 0,5 |
| Eiweiß | < 0,5 |
| Salz | < 0,01 |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
| Zutatenverzeichnis:
Wasser, Trinkalkohol, Saccharose, Saftkonzentrat, natürliche Aromen, Zitronensäure |
| MHD und Erklärung: | Gesetzlich kein Mindesthaltbarkeintsdatum notwendig.
Alle Haltbarkeitsangaben beziehen sich auf die mikrobiologische Stabilität des Produktes. Bei Ausnutzung der maximalen Haltbarkeit können Veränderungen der organoleptischen Parametern sowie der Farbe auftreten. |
| Verbrauchsinformationen: | Ab der Öffnung erhält das Produkt eine Sauerstoffzufuhr und kann sich verändern. Eine Lagerung kann gekühlt / kalt erfolgen. Hohe Raum-Temperaturen vermeiden. |
| Allergene: | keine |
| Gen – GMO: | Das Produkt enthält keine GMO entsprechend der EG Verordnung Nr. 1829/2003 ff. und 1830/2003 ff. Eine GMO Kennzeichnung ist nicht notwendig. |
| Geschmacksinformation: | Mild-Süß mit intensiver Zwetschgennote |
| Zum Schluss: | Die Daten wurden mit größter Sorgfalt zum Zeitpunkt der Erhebung erstellt. Es handelt sich um natürliche Produkte, deshalb können sich danach geringfügige Änderungen ergeben. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
